机械工程学院分团委“推优”公示
经本人申请,所在团支部的培养教育、考察及推荐,拟推荐陈宗洋等52位同志成为入党积极分子(名单见附表)。根据《共青团推优入党工作实施办法(试行)》,现将其基本情况予以公示。
公示期从2020年03月29日至2020年04月03日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向机械工程学院分团委反映陈宗洋等52位同志在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、工作表现、廉洁自律和遵纪守法等方面的情况,同时也可反映基层团组织在团推优工作中工作程序等方面的情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
学院分团委联系地址:上海理工大学机械工程学院336办公室
学院分团委联系电话:021-55270617
学院分团委电子邮箱:usst-jx@qq.com
学院分团委邮箱地址:上海市杨浦区军工路580号上海理工大学机械工程学院
学院分团委联系人:田老师
公示名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 支部名称 | 性别 | 入团时间 | 申请入党时间 | 学历 |
1 | 1414410409 | 曾凌晨 | 2016级机械3班团支部 | 男 | 2010.01.01 | 2019.09.01 | 本科 |
2 | 1712110212 | 董朔 | 2017级电气2班团支部 | 男 | 2012.09.01 | 2018.09.01 | 本科 |
3 | 1714410304 | 曹威 | 2017级机械3班团支部 | 男 | 2013.05.04 | 2018.11.02 | 本科 |
4 | 1714410509 | 陈帅兵 | 2017级机械5班团支部 | 男 | 2016.10.01 | 2019.03.11 | 本科 |
5 | 1714410725 | 张伟杰 | 2017级机械7班团支部 | 男 | 2013.02.23 | 2018.10.01 | 本科 |
6 | 1814410120 | 李威 | 2018级机械1班团支部 | 男 | 2015.05.04 | 2019.09.01 | 本科 |
7 | 1814410121 | 刘发宪 | 2018级机械1班团支部 | 男 | 2015.05.06 | 2019.09.10 | 本科 |
8 | 1814410204 | 杨敏 | 2018级机械2班团支部 | 女 | 2013.12.31 | 2019.09.01 | 本科 |
9 | 1814410216 | 蓝光荣 | 2018级机械2班团支部 | 男 | 2013.05.04 | 2019.09.01 | 本科 |
10 | 1814410304 | 张雅琦 | 2018级机械3班团支部 | 女 | 2015.05.04 | 2019.06.21 | 本科 |
11 | 1614410408 | 陈敬红 | 2018级机械4班团支部 | 男 | 2014.06.06 | 2019.09.18 | 本科 |
12 | 1814410430 | 薛湛洋 | 2018级机械4班团支部 | 男 | 2012.09.15 | 2019.09.01 | 本科 |
13 | 1814410433 | 张力 | 2018级机械4班团支部 | 男 | 2013.09.13 | 2019.09.01 | 本科 |
14 | 1814410511 | 高博涵 | 2018级机械5班团支部 | 男 | 2013.12.20 | 2018.09.29 | 本科 |
15 | 1814410516 | 李航 | 2018级机械5班团支部 | 男 | 2015.05.01 | 2018.09.01 | 本科 |
16 | 1814410520 | 刘浩宇 | 2018级机械5班团支部 | 男 | 2016.09.12 | 2019.09.12 | 本科 |
17 | 1814410608 | 邓荣熙 | 2018级机械6班团支部 | 男 | 2016.10.01 | 2019.09.01 | 本科 |
18 | 1814410609 | 樊秉华 | 2018级机械6班团支部 | 男 | 2014.05.04 | 2019.09.01 | 本科 |
19 | 1814410613 | 胡同同 | 2018级机械6班团支部 | 男 | 2017.09.01 | 2019.09.01 | 本科 |
20 | 1914070306 | 陈宗洋 | 2019级机械中德3班团支部 | 男 | 2013.04.30 | 2019.09.15 | 本科 |
21 | 182540356 | 刘振烜 | 2018级电气工程学硕团支部 | 男 | 2016.10.01 | 2019.09.01 | 研究生 |
22 | 183731508 | 王季 | 2018级机械工程1班团支部 | 男 | 2010.03.10 | 2018.09.10 | 研究生 |
23 | 182341372 | 庞绍锐 | 2018级机械制造及其自动化团支部 | 男 | 2008.09.17 | 2019.04.11 | 研究生 |
24 | 192361402 | 肖占龙 | 2019级车辆工程学硕团支部 | 男 | 2010.01.01 | 2019.09.10 | 研究生 |
25 | 192361404 | 陈权威 | 2019级车辆工程学硕团支部 | 男 | 2011.10.12 | 2019.09.10 | 研究生 |
26 | 192361429 | 张泽强 | 2019级车辆工程学硕团支部 | 男 | 2013.06.15 | 2019.09.22 | 研究生 |
27 | 193851622 | 徐子顺 | 2019级车辆工程专硕团支部 | 男 | 2010.11.12 | 2019.09.13 | 研究生 |
28 | 192531438 | 王培宇 | 2019级电气工程学硕团支部 | 男 | 2010.01.01 | 2019.09.12 | 研究生 |
29 | 192531456 | 张孝天 | 2019级电气工程学硕团支部 | 男 | 2009.09.01 | 2019.09.10 | 研究生 |
30 | 192531459 | 裴康鑫 | 2019级电气工程学硕团支部 | 男 | 2010.11.25 | 2019.09.09 | 研究生 |
31 | 192531461 | 杨新宇 | 2019级电气工程学硕团支部 | 男 | 2015.09.10 | 2019.09.10 | 研究生 |
32 | 193761580 | 谢伟鸿 | 2019级电气工程专硕团支部 | 男 | 2011.09.11 | 2019.09.11 | 研究生 |
33 | 193761595 | 张晗 | 2019级电气工程专硕团支部 | 女 | 2010.05.01 | 2019.09.16 | 研究生 |
34 | 193761597 | 马婷 | 2019级电气工程专硕团支部 | 女 | 2011.05.01 | 2019.09.02 | 研究生 |
35 | 193761611 | 欧阳婷 | 2019级电气工程专硕团支部 | 女 | 2008.05.04 | 2019.09.05 | 研究生 |
36 | 192341358 | 王云龙 | 2019级机械电子工程团支部 | 男 | 2008.09.23 | 2019.09.20 | 研究生 |
37 | 192341363 | 洪晟祺 | 2019级机械电子工程团支部 | 男 | 2010.12.03 | 2019.09.16 | 研究生 |
38 | 193711476 | 万奎平 | 2019级机械工程1班团支部 | 男 | 2010.05.04 | 2019.09.11 | 研究生 |
39 | 193711480 | 王永祥 | 2019级机械工程1班团支部 | 男 | 2009.05.04 | 2019.09.01 | 研究生 |
40 | 193711492 | 邓杰 | 2019级机械工程1班团支部 | 男 | 2011.05.10 | 2019.09.10 | 研究生 |
41 | 193711501 | 吴连港 | 2019级机械工程1班团支部 | 男 | 2012.05.04 | 2019.09.25 | 研究生 |
42 | 193711513 | 刘纯琨 | 2019级机械工程1班团支部 | 男 | 2011.05.10 | 2019.09.10 | 研究生 |
43 | 193711561 | 蒋金鑫 | 2019级机械工程2班团支部 | 女 | 2009.05.24 | 2019.09.25 | 研究生 |
44 | 193711565 | 黄奇 | 2019级机械工程2班团支部 | 男 | 2008.10.10 | 2019.09.08 | 研究生 |
45 | 193711567 | 何文杰 | 2019级机械工程2班团支部 | 男 | 2014.10.15 | 2019.09.13 | 研究生 |
46 | 193711568 | 刘金 | 2019级机械工程2班团支部 | 男 | 2014.09.01 | 2019.09.10 | 研究生 |
47 | 193711574 | 高熙强 | 2019级机械工程2班团支部 | 男 | 2013.03.01 | 2019.09.13 | 研究生 |
48 | 192351383 | 占学宽 | 2019级机械设计及理论团支部 | 男 | 2008.09.01 | 2019.09.06 | 研究生 |
49 | 192351386 | 卜宁远 | 2019级机械设计及理论团支部 | 男 | 2010.12.16 | 2019.09.08 | 研究生 |
50 | 192331326 | 柴华逸 | 2019级机械制造及其自动化团支部 | 男 | 2015.05.04 | 2019.09.13 | 研究生 |
51 | 192331327 | 张兰春 | 2019级机械制造及其自动化团支部 | 女 | 2009.05.04 | 2019.09.11 | 研究生 |
52 | 192331346 | 瞿诗文 | 2019级机械制造及其自动化团支部 | 男 | 2009.12.03 | 2019.09.11 | 研究生 |
上海理工大学机械工程学院分团委
2020年03月29日