一、奖学金评定原则
硕士研究生学业奖学金第一阶段的评定等级主要依据研究生入学考试中优秀生源、第一志愿报考者、入学成绩等。根据我校实际情况,第一阶段请学院参照以下优先级来评定奖学金。
①推免生
②第一志愿中的“双一流”建设高校和本校考生
③第一志愿中的其余考生
二、相关说明:
以上所述的“双一流”建设高校和本校均不包含独立学院及自考、函授、夜大、网络学院等成人教育形式。
三、第一阶段奖学金等级评定公示
根据我校相关文件要求,为保证奖学金评定工作的公平公正,现将2026级硕士研究生奖学金评定结果公示如下(不包括已转入卓越工程师学院的学生)。公示期为2026年5月20日—5月27日。
如对公示名单有异议,可在公示期内以信函、电话、传真、邮件等方式向我校研究生招生办公室反映。
研究生招生办公室
地址:上海市杨浦区军工路516号
电话:021-55270960
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 奖学金等级 |
| 推免 | 李金航 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 推免 | 邹宇祥 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 推免 | 夏章浩 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 推免 | 黄诺岩 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 推免 | 史庆赏 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 102526210008134 | 赵伟然 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 102526210008141 | 叶明泽 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 102526210000341 | 戴宁 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 102526210008164 | 刘彦辰 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 102526210007421 | 张鑫 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 102526210008159 | 王添翼 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 102526210008161 | 王麒皓 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 102526210008160 | 秦李扬 | 080200 | 机械工程 | 1 |
| 102526210008139 | 许俊杰 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210007620 | 李志政 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210000184 | 崔畅 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210004467 | 周文宇 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008146 | 陈浩然 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210001728 | 季从宇 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210004677 | 管梓彤 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210001619 | 耿帅 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210004676 | 姜浩 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210004287 | 王祖昕 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210002819 | 王诗畅 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210004947 | 杨明轩 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210002307 | 周巍巍 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210005041 | 苗壮 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008165 | 马瑾琪 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210002821 | 陈昱成 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210002518 | 吴佳怡 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210005039 | 马丽娜 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210002820 | 柴佳浩 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008013 | 谭可可 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210005370 | 葛学成 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210004854 | 寻铄淞 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210003982 | 钱昕仪 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210005038 | 赵哲 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008148 | 周剑 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210007217 | 陈纪元 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008167 | 马熔阳 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210003460 | 唐仓和 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210004118 | 汪成弼 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210003567 | 朱红艳 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210000548 | 杨浩 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008144 | 宋臻程 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210001425 | 周旋 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008138 | 丁昊 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210007892 | 倪杨杰 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210005159 | 姜怡腾 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008151 | 胡轩溢 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008137 | 王安奇 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210003147 | 张尹 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210003566 | 潘浩然 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210006317 | 李云龙 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008153 | 刘佳乐 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210004489 | 郑家麒 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210005860 | 刘申铭 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210007050 | 陈华彬 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210001729 | 王龙飞 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210005040 | 李霖成 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210000153 | 田政 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210006907 | 何思宇 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210000208 | 李苏伟 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008150 | 李昊天 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210008147 | 梅小鱼 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 102526210000356 | 袁姣 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 推免 | 阿卜杜赛米·祖农 | 080800 | 电气工程 | 1 |
| 推免 | 柳海香 | 080800 | 电气工程 | 1 |
| 102526210008130 | 杨涛 | 080800 | 电气工程 | 1 |
| 102526210005695 | 齐志奎 | 080800 | 电气工程 | 1 |
| 102526210000069 | 柳昕映 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001266 | 王俊翔 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210008127 | 刘军箫 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210005244 | 王福生 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210005368 | 董俊峰 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001423 | 陈俊达 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006835 | 袁磊 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006471 | 郭子赟 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210003827 | 李乐松 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006144 | 袁敏欢 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006625 | 马嘉豪 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001725 | 赵万军 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210005625 | 买子壮 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 102526210000427 | 郝芮浩 | 080800 | 电气工程 | 2 |
| 推免 | 陈俊澔 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210008994 | 张岳锋 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210008986 | 马跃铭 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009036 | 徐杰 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210008997 | 万芮彤 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210008981 | 施皓轩 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009112 | 池炳毅 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210008995 | 戚源洋 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009158 | 疏峰 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210007378 | 王佑 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210008979 | 赵子谊 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210001098 | 金奕凡 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009122 | 张友先 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210000145 | 孔德凯 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009098 | 刘韬 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009114 | 许源昊 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009655 | 胡颀 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009018 | 李展琨 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009163 | 黄海棋 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009033 | 孙韬 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210008968 | 朱小彤 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009155 | 邱天宇 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009066 | 刘鑫 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210008978 | 宋凯乐 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009103 | 邱婷 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210008996 | 施宇航 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009135 | 李亚为 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009052 | 窦硕 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210000922 | 孙赫 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210007925 | 俞家骏 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009024 | 严昱晖 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009153 | 王哲玮 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210002561 | 王佳伟 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009144 | 原皓 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210002070 | 李折 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210001492 | 孙世杰 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210001940 | 陈延顺 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009075 | 宋嘉乐 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210007777 | 尹记鑫 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210001308 | 胡伟杨 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210001518 | 陈亚露 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009070 | 敖翔 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009046 | 王萍娜 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009090 | 刘伟振 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210001516 | 张雨琪 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210006081 | 凡垒杰 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210000280 | 孙炘泉 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210004144 | 李硕 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210001941 | 李楠 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210004750 | 李清晨 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210009092 | 李憧旭 | 085500 | 机械 | 1 |
| 102526210005489 | 郭佳露 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002755 | 王彪 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004748 | 魏玉层 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009087 | 赵宇航 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001146 | 王树帅 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002639 | 王绍靖 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007730 | 张佳辉 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003972 | 郭文智 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210000899 | 陈泽 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001621 | 薛贺 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002855 | 杜佐亮 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004839 | 李学壮 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002071 | 郝照威 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003628 | 李琪 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001491 | 李苏麒 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004268 | 王泽森 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001802 | 陈明冬 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002069 | 张伟振 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002849 | 戚宸燚 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006969 | 吴梦婷 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009010 | 王梓谕 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009121 | 梁艺瀚 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002638 | 顾子轩 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004002 | 黄浩东 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004131 | 闫绍春 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009055 | 洪文尚 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001102 | 殷子贤 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003673 | 宋金贺 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002224 | 张承浩 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009038 | 丁疆骆 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006680 | 陈子龙 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006490 | 杨吉林 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007001 | 孙晨 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003549 | 王传杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003118 | 王哉壹 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006161 | 肖聪 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001620 | 刘咏琪 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005005 | 孙万林 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003668 | 江康 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005920 | 卢灏 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003943 | 赵德理 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002935 | 曾熙临 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002333 | 张瀚铖 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001309 | 陆成明 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002997 | 王宇欣 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006479 | 王浩 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004145 | 韦俊 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210008967 | 张京东 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002756 | 李宜 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001792 | 谢明翰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210000763 | 马洪扬 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006370 | 陈亚涛 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006660 | 李东润 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004529 | 程癸萍 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006565 | 李响 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003626 | 张亿行 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005139 | 孙嘉毅 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210000758 | 吕继鹏 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009091 | 孟黎 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210008965 | 谭梓淇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006574 | 胡尚坤 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005409 | 崔禄杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004905 | 王止风 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009115 | 袁辰阳 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002558 | 孙智恒 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001811 | 陈伟豪 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001498 | 梅语春 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210000627 | 王博闻 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001129 | 葛航 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001524 | 徐临峰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004939 | 樊户渠 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004904 | 马志远 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006482 | 何佳乐 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003115 | 翁子涵 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009154 | 许浩然 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005923 | 罗涛 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210000009 | 孙旭博 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009013 | 宋陈晨 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001118 | 周宗智 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002336 | 丁豪杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007745 | 宫泽凯 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004745 | 段佳祺 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004382 | 张玮胜 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007091 | 凌敏 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002334 | 魏永康 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003439 | 夏季 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001525 | 王绍扬 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006481 | 王君宇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001532 | 张天乐 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005699 | 芦永辉 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009049 | 杨博涵 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009132 | 金磊 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001305 | 沈印 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002933 | 王生荣 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007778 | 王赛文 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005440 | 欧阳王豪 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002992 | 王行知 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001544 | 咸晋峰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001683 | 冯梦龙 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006573 | 李鹏 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003293 | 吴风勇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009020 | 肖俊杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001501 | 陈嘉乐 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007280 | 黄旭 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210008976 | 王诚翔 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005185 | 张书畅 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002251 | 戴慧敏 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005332 | 许冠杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003631 | 汪正扬 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001101 | 刘昊镇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003946 | 王帅 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001799 | 黄钟凯 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004162 | 张家杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009120 | 刘政涛 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001542 | 吴祎豪 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007551 | 刘潇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001526 | 钱金磊 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005836 | 刘金波 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002859 | 王烨辉 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002075 | 钱雯倩 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210000331 | 牟英姿 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004163 | 郑宇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001134 | 苏祺 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006485 | 高康博 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002569 | 董超元 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004742 | 徐乐 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004059 | 汪乐 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002341 | 周谨硕 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009077 | 孙振山 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007691 | 曾韬 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007085 | 李益轩 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003288 | 俞跃洋 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005186 | 徐庆宇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003921 | 丁旭 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004439 | 李俊杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005684 | 牛逸璨 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007746 | 余少帅 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003378 | 董子歌 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005731 | 秦帅涛 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009157 | 程安康 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001795 | 印天陈 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009053 | 高涵 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002059 | 唐智超 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003988 | 李超程 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210008969 | 刘晨星 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002752 | 吴永楷 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001125 | 侯杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001508 | 李法骏 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006962 | 王海媚 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002562 | 戴鹏飞 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004385 | 游子健 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009051 | 李浩南 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001139 | 丁东庆 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003484 | 张宇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003594 | 章骏 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004464 | 钟智川 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003997 | 崔宇航 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210008962 | 李佳烁 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003287 | 鲁雨飞 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003803 | 黄骏杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003480 | 黄蓉 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002064 | 盛威钤 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002061 | 陆冠宇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210000388 | 任治栋 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003589 | 姜韬弘 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005153 | 孙嘉政 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007043 | 马俊华 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006298 | 孙奥运 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006278 | 陈鹏宇 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210000944 | 詹天阳 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002242 | 曹玮 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001377 | 李亚兰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006927 | 曹岳松 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004001 | 白洋鸣 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002559 | 沈煜强 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003438 | 吕娅 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009009 | 谭居荣 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006610 | 刘仁杰 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006130 | 李志恒 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003200 | 刘程祥 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003671 | 周婷婷 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001685 | 欧阳晨 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009012 | 张家豪 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004743 | 马硕 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009065 | 胡洋涛 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004614 | 邱胜 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007092 | 李在文 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003856 | 张逸伟 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210008963 | 李昺昊 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210009097 | 周相霖 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003120 | 黄蒙伟 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002248 | 陆心语 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004136 | 周浩 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006207 | 夏阳 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210004574 | 邹文涛 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006159 | 周铭浩 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210000160 | 付偌凡 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002642 | 孙玲玲 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210005962 | 马帅飞 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210007430 | 赵培祥 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210006245 | 谢浩楠 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210003675 | 朱帅 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210002566 | 翟伟明 | 085500 | 机械 | 2 |
| 102526210001081 | 胡天熠 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210001080 | 杜家伟 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210002740 | 周玥辰 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210007402 | 余鹏 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210001773 | 甘瑞 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210002735 | 戚嘉炜 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210002212 | 王心妍 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210005661 | 付子洋 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210001481 | 王恪 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210002409 | 徐洋 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210001084 | 蒋旭 | 085801 | 电气工程 | 1 |
| 102526210001093 | 单文怡 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001485 | 陆建文 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001778 | 张孙灏 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210002413 | 李浩 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210002210 | 张伟杰 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001777 | 王佳胜 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001085 | 李舒 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006678 | 孙及第 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006921 | 张涛 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001787 | 赵振豪 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210003776 | 谷建威 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001937 | 倪响宇 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001934 | 黄媛媛 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210003478 | 李智勇 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210007000 | 肖溢彬 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210005081 | 王昊 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210003665 | 王涛 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001771 | 王昭阳 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210007729 | 惠大卫 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006055 | 王文燕 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001786 | 朱家慧 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210002733 | 陈宇涛 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210007302 | 袁美静 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006558 | 许元正 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210008930 | 曹程金 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001932 | 朱辰宇 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001089 | 黄子金 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210005000 | 宋安琳 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210004831 | 李凯峰 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006710 | 邱志远 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210003184 | 李婷 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001936 | 蒋鑫伟 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210002986 | 翁潇 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210005683 | 陈若鹏 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001775 | 于磊 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210000530 | 刘淑芸 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210003968 | 徐浩宇 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210008929 | 巫宇勤 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001779 | 陈启凡 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006801 | 来易凡 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001484 | 李亮 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210004478 | 李文甫 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210001371 | 张海宁 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210003372 | 王志豪 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210006362 | 张红宇 | 085801 | 电气工程 | 2 |
| 102526210000770 | 康琛涵 | 085801 | 电气工程 | 2 |


